| schon gesehen? |
| Kunden über mh |
Finden Sie es auch manchmal langweilig, Prospekte zu lesen? Insbesondere dann, wenn die Aussagen in den Prospekten der verschiedenen Hersteller ganz ähnlich lauten?
Lassen Sie sich die Programme vorführen und erklären. So erhalten Sie in kurzer Zeit einen besseren Eindruck von der Leistungsfähigkeit der Programme.
Haben Sie noch Fragen? Wir sind gerne für Sie da. Um Kontakt mit uns aufzunehmen, klicken Sie einfach hier.
Hinweis: Die Filmsequenzen sind vertont. Schalten Sie bitte Ihre Lautsprecher ein |
| U-Wert-Berechnung | 0:45 min |
|||
| QuickCalc | 1:35 min |
|||
| Raumgeometrie | 2:04 min |
|||
| Heizlastberechnung | 1:04 min |
|||
| Heizkörperauslegung | 1:25 min |
|||
| Fußbodenheizung | 2:06 min |
|||
| Rohrnetzberechnung | 3:08 min |
|||
| Kühllastberechnung | 0:41 min |
|||
| Gebäudesimulation VDI2067/B10+11 | 0:53 min |
|||
| Aufmaßberechnung | 0:53 min |
|||
| Kanalnetzberechnung | 3:11 min |
|||
| Trink-/Abwasserberechnung | 0:43 min |
|||
| Kostenrechnung VDI2067/B1 | 0:48 min |
|||
| hx-Diagramm | 1:08 min |
|||
| RLT-Anlagensimulation | 2:17 min |
|||
| Raumlufttechnik VDI2067/B21 | 1:03 min |
|||
Unsere Demo-Filme beinhalten Macromedia Flash™ Player software von Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia, Shockwave, and Flash are trademarks of Macromedia, Inc. |